Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepcion De Los Estudiantes En La Implementación De Metodologías Activas
| dc.contributor.author | DONALICIO CREDIDÍO, GISELLE ALEXIS | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T20:21:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T20:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.identifier.citation | DONALICIO-CREDIDIO, G. I. S. E. L. L. E. (2024). Percepcion de los estudiantes en la implementación de metodologías activas. Latitude, 1(19), 91-113. | en_US | 
| dc.identifier.issn | L-2644-4038 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/917 | |
| dc.description.abstract | Cada día en la educación emergen nuevas tendencias que, debido a su distintivo innovador, se adoptan de manera inmediata. Hoy en día existe un sinfín de metodologías las cuales, en algunas ocasiones, se implementan con base en las políticas de cada centro educativo y como segunda premisa al estilo de enseñanza del docente, ambiente, entre otras. Este estudio tiene como propósito evaluar la percepción de los estudiantes en la implementación de diversas metodologías activas en la enseñanza a nivel de secundaria y como el mismo tiene un impacto en la motivación de los estudiantes y en su proceso de aprendizaje para la adquisición de sus conocimientos. A pesar de que las metodologías activas tienen su origen a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se ha popularizado recientemente ya que han surgido nuevas propuestas dentro de la misma. Por lo tanto, se desarrolla una investigación empleando el diseño cuantitativo cuasi experimental en donde se compara la efectividad de diversas metodologías activas como lo son el aprendizaje basado en el pensamiento (ABP), el pensamiento de diseño (PD), y el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Se toma como muestra a todo un grado de nivel secundario dentro de un mismo colegio internacional en la República de Panamá y se implementan diversas metodologías en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de publicar su primer libro de ficción de manera colaborativa. Los resultados obtenidos dan indicios de que existe una relación directa entre el desarrollo de las metodologías activas y la experiencia del proceso de aprendizaje de los estudiantes. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | LATITUDE | en_US | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | aprendizaje activo, innovación, metodologías activas, motivación, proceso de aprendizaje. | en_US | 
| dc.subject | aprendizaje activo, innovación, metodologías activas, motivación, proceso de aprendizaje. | en | 
| dc.title | Percepcion De Los Estudiantes En La Implementación De Metodologías Activas | en_US | 
| dc.title.alternative | Perception Of Students In The Implementation Of Active Methodologies | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Estudios [279]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines. 

