Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto De Las Plataformas Tecnológicas En El Aprendizaje A Distancia O Virtual De Estudiantes De Los Primeros Años De La Carrera De Contabilidad Y Auditoría En Faeco Año 2020 – 2021
| dc.contributor.author | Arrocha, Oreida | |
| dc.contributor.author | Adames, Roldan | |
| dc.contributor.author | Tejedor V., Veronica E. | |
| dc.contributor.author | Murillo, Adriana I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T20:28:19Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T20:28:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.identifier.citation | https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/6777/5222 | en_US |
| dc.identifier.issn | L 2953-321X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/839 | |
| dc.description.abstract | Los fenómenos que se manifiestan por circunstancias y que traen aparejados cambios, suscitan acciones o provocan motivaciones para la indagación a través de la investigación para corroborar la incidencia o el impacto, como lo fue la pandemia del Covid-19, en el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de plataformas tecnológicas. Esto lleva a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál fue el impacto de las plataformas tecnológicas en el aprendizaje a distancia o virtual de estudiantes de los primeros años de la Carrera de Contabilidad y Auditoría en la FAECO años 2020 – 2021? El Objetivo General de la investigación realizada apuntó a lo siguiente: Evaluar las plataformas tecnológicas aplicadas en la modalidad a distancia o virtual en el aprendizaje de estudiantes de los primeros años de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, años 2020 – 2021. La población fue de 519 estudiantes y la muestra seleccionada dio como resultado a 148 estudiantes. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | REVISTA SABERES APUDEP | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;1 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Plataformas tecnológicas, estudiantes, aprendizaje, modalidad a distancia o virtual, Pandemia Covid - 19 | en_US |
| dc.subject | Plataformas tecnológicas, estudiantes, aprendizaje, modalidad a distancia o virtual, Pandemia Covid - 19 | en |
| dc.title | Impacto De Las Plataformas Tecnológicas En El Aprendizaje A Distancia O Virtual De Estudiantes De Los Primeros Años De La Carrera De Contabilidad Y Auditoría En Faeco Año 2020 – 2021 | en_US |
| dc.title.alternative | Impact Of Technological Platforms On The Distance Or Virtual Learning Of Students In The First Years Of The Accounting And Audit Course At Faeco Year 2020 – 2021 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [279]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.

