Mostrar el registro sencillo del ítem
Coeficiente De Adversidad Y Resiliencia En Personal De A Bordo De La Marina Mercante
| dc.contributor.author | Carrasquero, Ender | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:44:13Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T20:44:13Z | |
| dc.date.issued | 2007-02-01 | |
| dc.identifier.citation | Carrasquero, E. (2007). Coeficiente de adversidad y resiliencia en personal de a bordo de la marina mercante. Tesis para optar al Grado de Doctor en Ciencias Gerenciales. Universidad Rafael Belloso Chacín. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/779 | |
| dc.description | Plantear el estudio sobre el coeficiente de adversidad y resiliencia implica la colaboración de varias disciplinas (la psicología positiva, la ergonomía, la psicología del trabajo, neurología, el comportamiento organizacional, entre otras), las cuales de una u otra manera coadyuvan en diferentes niveles funcionales del conocimiento a mejorar la comprensión de cómo el personal de a bordo de la marina mercante enfrenta las adversidades lo que pone en evidencia su capacidad resiliente y permite el desarrollo de lineamientos teóricos para su mejoramiento. Sin embargo, a menudo los conceptos y modelos descriptivos y explicativos producidos por estas disciplinas, incluso por las emparentadas con las ciencias sociales, terminan reduciendo en exceso aquello que se pretende describir o explicar y, en consecuencia, su validez ecológica resulta cuestionada. El campo de estudio de las relaciones entre trabajo humano y el comportamiento es muchas veces enfocado, por defecto, por la psicología o el comportamiento organizacional, y estas complejas relaciones terminan frecuentemente siendo sometidas, a paradigmas biológicos reduccionistas y/o modelos psicológicos empobrecidos, que dejan a un lado posiciones más integrales y cosmogónicas del hacer humano. | en_US |
| dc.description.abstract | Plantear el estudio sobre el coeficiente de adversidad y resiliencia implica la colaboración de varias disciplinas (la psicología positiva, la ergonomía, la psicología del trabajo, neurología, el comportamiento organizacional, entre otras), las cuales de una u otra manera coadyuvan en diferentes niveles funcionales del conocimiento a mejorar la comprensión de cómo el personal de a bordo de la marina mercante enfrenta las adversidades lo que pone en evidencia su capacidad resiliente y permite el desarrollo de lineamientos teóricos para su mejoramiento. Sin embargo, a menudo los conceptos y modelos descriptivos y explicativos producidos por estas disciplinas, incluso por las emparentadas con las ciencias sociales, terminan reduciendo en exceso aquello que se pretende describir o explicar y, en consecuencia, su validez ecológica resulta cuestionada. El campo de estudio de las relaciones entre trabajo humano y el comportamiento es muchas veces enfocado, por defecto, por la psicología o el comportamiento organizacional, y estas complejas relaciones terminan frecuentemente siendo sometidas, a paradigmas biológicos reduccionistas y/o modelos psicológicos empobrecidos, que dejan a un lado posiciones más integrales y cosmogónicas del hacer humano. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Rafael Belloso Chacín | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Marina | en_US |
| dc.subject | Entorno | en_US |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | en_US |
| dc.subject | Marina | en |
| dc.subject | Entorno | en |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | en |
| dc.title | Coeficiente De Adversidad Y Resiliencia En Personal De A Bordo De La Marina Mercante | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [12]
Tesis de Maestría y Doctorado

