Mostrar el registro sencillo del ítem
Cantidad De Centros Educativos Y Estudiantes Por Regional Por Dependencia Oficial Y Particular, 2021
| dc.contributor.author | MEDUCA | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-14T18:30:40Z | |
| dc.date.available | 2022-08-14T18:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/60 | |
| dc.description | Cantidad de Centros Educativos y Estudiantes por Regional por Dependencia Oficial y Particular, 2021 | en |
| dc.description | Cantidad de Centros Educativos y Estudiantes por Regional por dependencia Oficial y Particular, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Cantidad de Centros Educativos y Estudiantes por Regional por Dependencia Oficial y Particular, 2021 | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format | application/pdf | e_ |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
| dc.subject | centros educativos | en_US |
| dc.subject | matrícula estudiantil | en_US |
| dc.title | Cantidad De Centros Educativos Y Estudiantes Por Regional Por Dependencia Oficial Y Particular, 2021 | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [236]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.

